| 1 cuota de $19.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.750,00 |
| 2 cuotas de $11.799,64 | Total $23.599,28 | |
| 3 cuotas de $8.192,96 | Total $24.578,88 | |
| 6 cuotas de $4.671,20 | Total $28.027,23 | |
| 9 cuotas de $3.473,80 | Total $31.264,25 | |
| 12 cuotas de $2.923,00 | Total $35.076,00 |
| 1 cuota de $19.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.750,00 |
| 2 cuotas de $11.686,07 | Total $23.372,15 | |
| 3 cuotas de $7.984,92 | Total $23.954,78 | |
| 6 cuotas de $4.418,73 | Total $26.512,40 | |
| 9 cuotas de $3.288,37 | Total $29.595,38 | |
| 12 cuotas de $2.707,39 | Total $32.488,75 | |
| 24 cuotas de $2.028,48 | Total $48.683,75 |
| 3 cuotas de $8.415,47 | Total $25.246,43 | |
| 6 cuotas de $4.634,66 | Total $27.808,00 |
| 3 cuotas de $8.503,03 | Total $25.509,10 | |
| 6 cuotas de $4.667,91 | Total $28.007,48 | |
| 9 cuotas de $3.492,89 | Total $31.436,08 | |
| 12 cuotas de $2.860,62 | Total $34.327,48 |
| 18 cuotas de $2.249,30 | Total $40.487,50 |
Gel 100 Con Cafeína. (Producto Importado)
GEL 100 CAF 100 contiene 100 mg cafeína, que es equivalente a 1 café solo y medio o a una taza de café filtrado. Mucho más de lo que contienen muchos de los geles tradicionales que existen en el mercado. Aporta 25 gramos de carbohidratos mediante una mezcla única de fructosa y glucosa (proporción de 0,8:1). Presenta una elevada relación peso-energía y no contiene aromas, conservantes ni colorantes añadidos. Apto para vegetarianos y veganos.
Toma GEL 100 CAF 100 solo, durante períodos más cortos, o combínalo con otros productos Maurten para garantizar que tienes suficientes carbohidratos para toda la sesión.
Ingredientes:
Agua
Glucosa
Fructosa
Gelificante: carbonato cálcico
Cafeína
Gelificante: áporcionecónico
Gelificante: alginato sódico
Contiene cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. (250 mg/100g) 100mg/porcione.
Se vende de forma individual.
